尺码表:
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 肩宽 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| 袖长 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 推荐身高 (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 推荐体重 (kg) | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
所有尺寸均为厘米。手动测量可能存在1-3厘米的误差。我们建议您在订购前与尺码表进行对比。