尺码表:
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 胸围 (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 袖长 (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 建议身高 (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 建议体重 (kg) | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
所有尺寸均为厘米。手工测量可能存在1-3厘米的误差。建议您在订购前对照尺码表测量。