尺码表:
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 (cm) | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 胸围 (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 肩宽 (cm) | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
| 袖长 (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 推荐身高 (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 推荐体重 (kg) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
胸围为全胸围(1/2胸围×2)。所有尺寸单位均为厘米。手工测量可能存在1-2厘米的误差。