尺码表:
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 (厘米) | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 胸围 (厘米) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 肩宽 (厘米) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| 袖长 (厘米) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
所有测量单位均为厘米。手工测量可能存在 1-3 厘米的误差。建议您在订购前对照尺码表进行测量。
在温哥华格伦维尔街8615号了解更多。实体店购买 - 6月20日开业
尺码表:
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 (厘米) | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 胸围 (厘米) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 肩宽 (厘米) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| 袖长 (厘米) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
所有测量单位均为厘米。手工测量可能存在 1-3 厘米的误差。建议您在订购前对照尺码表进行测量。